
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

TORAY/日本東水質(zhì)全自動總有機(jī)碳分析儀TOC-780是一種在線或離線快速準(zhǔn)確地測量純水和河水中所含有機(jī)碳總量的設(shè)備。TOC-780 是在傳統(tǒng) TOC-700 系列的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)高可操作性和節(jié)省空間的設(shè)備,使用我們專有技術(shù)開發(fā)的連續(xù)測量方法實(shí)現(xiàn)高速響應(yīng)(5 分鐘內(nèi) 90% 響應(yīng))。
產(chǎn)品型號:TOC-780
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪 問 量:737
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
通過對校準(zhǔn)溶液進(jìn)行系統(tǒng)空白和稀釋水校正,可以測量絕對TOC值。
自動歸零和自診斷功能可實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的測量。
濕式紫外線氧化/CO2由于使用了檢測方法,因此具有連續(xù)測量的高速響應(yīng)。
它可以應(yīng)用于從純凈水到河水的各種水。
半導(dǎo)體制造行業(yè)純水的水質(zhì)管理
供水、制藥、食品和化工行業(yè)的水質(zhì)控制
蒸汽排放口等的工藝管理
其他水質(zhì)管理一般純水
用IC洗滌器除去樣品水中的無機(jī)碳后,加入氧化劑,有機(jī)碳在紫外反應(yīng)器中通過強(qiáng)烈的紫外線照射有效氧化并轉(zhuǎn)化為二氧化碳?xì)怏w。 用紅外分析儀測量轉(zhuǎn)化后的二氧化碳濃度,從預(yù)先記錄在信號處理單元中的二氧化碳?xì)怏w和TOC之間的校準(zhǔn)曲線中獲得TOC值。
| 型 | TOC-780H型 | |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-1/10毫克/升 | |
| 測量周期 | 自動連續(xù)測量 | |
| 響應(yīng)時間(90% 響應(yīng)) | 5分鐘內(nèi) | |
| 測量方法 | 去除無機(jī)碳 | 自動連續(xù)曝酸法(連續(xù)) |
| 總碳測量 | 自動連續(xù)低溫濕法-紫外氧化-紅外光譜法 | |
| 校準(zhǔn)方法 | 跨度校準(zhǔn) | 使用鄰苯二甲酸氫鉀水溶液進(jìn)行手動校準(zhǔn) |
| 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動和自動校準(zhǔn) | |
| 范圍設(shè)置 | 手動設(shè)置、遠(yuǎn)程設(shè)置和自動切換 | |
| 閥體結(jié)構(gòu) | 腳輪上的獨(dú)立式隔間面板 | |
| 大小 | 600W × 550D × 1370H mm | |
| 質(zhì)量 | 約150kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)解決方案 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
| 重復(fù)性 | 滿量程±2%以內(nèi) | |
| 零穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
| 跨度穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
| 環(huán)境溫度變化 | ±2% 滿量程/°C 以內(nèi) | |
| 測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA負(fù)載電阻Max500Ω |
| 量程識別信號無電壓觸點(diǎn) | AC125V、2A電流 | |
| 報警輸出 | 異常閉合觸點(diǎn)輸出(AC125V,2A) | |
| 報警項目 | 測量值 的上限和下限 載氣從 樣品中取出 無樣品 從試劑中 取出(可選) | |
| 試樣條件 | 在線測量 | 20~50KPa,30ml/min以上 |
| 離線測量 | 常壓(自動抽吸),500~1000ml | |
| 試劑和用途 | 試劑 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 過硫酸鈉 溶液 5~5.5L/月 |
| 載體 | 氮?dú)鈮毫?0.54±0.05 Mpa 消耗量 14~34Nm3/月 | |
| 權(quán)力 | AC100V±10V 50/60Hz 約500VA | |
| 安裝要求 | 室內(nèi)工作 0~40°C(溫度梯度10°C/h以下) 45%~85%RH(無冷凝) | |
規(guī)格可能會因改進(jìn)而更改。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B